1Research Institute of Clinical Medicine, Department of Internal Medicine, Chonbuk National University Hospital, Chonbuk National University Medical School, Jeonju, Korea
2Department of Pharmacy, Chonbuk National University Hospital, Chonbuk National University Medical School, Jeonju, Korea
3Department of Critical Care Medicine, Samsung medical Center, School of Medicine, Sungkyunkwan University, Seoul, Korea
Copyright © 2016 The Korean Society of Critical Care Medicine
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| Characteristics | Mean ± SD or n (%) |
|---|---|
| Demographics | |
| Age (years) | 66.6 ± 14.5 |
| Male | 16 (64.0) |
| Body weight (kg) | 56.1 ± 10.5 |
| Body Mass Index (kg/m2) | 20.4 ± 4.1 |
| Comorbidities | |
| Cardiovascular diseases | 13 (52.0) |
| Cerebrovascular diseases | 4 (16.0) |
| Diabetes mellitus | 3 (12.0) |
| Chronic obstructive pulmonary disease | 3 (12.0) |
| Length of MICU stay, days | 30.5 ± 21.9 |
| Mechanical ventilation, days | 21.8 ± 14.8 |
| APACHE II score* | 23.0 ± 6.8 |
| CPIS† | 7.9 ± 1.8 |
| PaO2/FiO2 ratio | 250.1 ± 9.35 |
| Isolated pathogens | |
| Acinetobacter baumannii | 22 (88.0) |
| Pseudomonas aeruginosa | 6 (24.0) |
| Klebsiella pneumoniae | 2 (8.0) |
| eGFR by CKD-EPI‡ | 135.6 ± 97.9 |
| Colistin | |
| Daily dose (mg) | 246.6 ± 141.4 |
| Cumulative dose (mg) | 2,714.0 ± 1,799.0 |
| Duration of administration (days) | 11.7 ± 7.1 |
MICU: medical intensive care unit.
*Acute physiological and chronic health evaluation II score at MICU admission.
†Clinical pulmonary infection score at ventilator-associated pneumonia diagnosis.
‡Estimated glomerular filtration rate by chronic kidney disease epidemiology collaboration equation at MICU admission.
| Clinical parameters | Survivors (n = 15) | Non-Survivors (n = 10) | p-value |
|---|---|---|---|
| Demographics | |||
| Age (years) | 66.7 ± 13.7 | 66.5 ± 16.4 | 0.97 |
| Male sex, n (%) | 8 (53.3) | 8 (80) | 0.67 |
| Body weight (kg) | 56.1 ± 11.0 | 56.1 ± 10.3 | 1.00 |
| Body Mass Index (kg/m2) | 22.1 ± 3.7 | 17.8 ± 3.1 | 0.006 |
| Comorbidities, n (%) | |||
| Cardiovascular diseases | 6 (40.0) | 7 (70.0) | 0.15 |
| Cerebrovascular diseases | 2 (13.3) | 2 (20.0) | 0.66 |
| Diabetes mellitus | 2 (13.3) | 1 (10.0) | 0.80 |
| COPD | 2 (13.3) | 1 (10.0) | 0.80 |
| Length of MICU stay (days) | 30.0 ± 27.0 | 30.5 ± 21.9 | 0.91 |
| Mechanical ventilation (days) | 20.1 ± 24.4 | 21.8 ± 14.8 | 0.48 |
| APACHE II score* | 21.7 ± 7.5 | 25.0 ± 5.2 | 0.24 |
| CPIS† | 8.5 ± 1.6 | 7.5 ± 1.8 | 0.16 |
| PaO2/FiO2 ratio | 279.1 ± 103.8 | 207.6 ± 56.1 | 0.06 |
| Septic shock | 7 (46.7) | 7 (70.0) | 0.25 |
| eGFR by CKD-EPI‡ | 92.0 ± 39.5 | 91.9 ± 35.9 | 0.99 |
| Acute Kidney Injury, n (%) | 5 (33.3) | 6 (60.0) | 0.24 |
| Colistin | |||
| Daily dose (mg) | 238.5 ± 82.0 | 270.0 ± 63.2 | 0.31 |
| Cumulative dose (mg) | 2,793.3 ± 2,120.5 | 2,595.0 ± 1,268.9 | 0.79 |
| Duration of treatment (days) | 12.0 ± 6.9 | 11.2 ± 7.6 | 0.79 |
| Concomitant nephrotoxic drugs, n (%) | |||
| Vancomycin | 10 (66.7) | 4 (40.0) | 0.19 |
| Aminoglycoside | 1 (6.7) | 5 (50.0) | 0.01 |
| Amphotericin B | 0 (0) | 3 (30.0) | 0.02 |
| Diuretics | 14 (93.3) | 9 (90.0) | 0.76 |
| Vasopressors | 7 (46.7) | 7 (70.0) | 0.25 |
COPD: chronic obstructive pulmonary disease; MICU: medical intensive care unit.
*Acute physiological and chronic health evaluation II score at MICU admission.
†Clinical pulmonary infection score at ventilator-associated pneumonia diagnosis.
‡Estimated glomerular filtration rate by chronic kidney disease epidemiology collaboration equation at MICU admission.
| Variables |
Univariate analyses |
Multivariate analyses |
||
|---|---|---|---|---|
| OR (95% CI) | p-value | OR (95% CI) | p-value | |
| Demographics | ||||
| Age > 65 years | 1.18 (0.2-6.93) | 0.85 | ||
| Male sex | 1.56 (0.28-8.53) | 0.61 | ||
| BMI < 18 | 21.00 (1.92-229.40) | 0.01 | 21.95 (1.59-302.23) | 0.02 |
| APACHE II* > 20 | 7.87 (0.79-78.68) | 0.08 | 0.92 (0.78-1.08) | 0.33 |
| PF ratio† < 300 | 7.87 (0.79-78.68) | 0.08 | 0.62 (0.98-3.98) | 0.62 |
| Septic shock | 2.67 (0.49-14.16) | 0.25 | ||
| AKI‡ | 0.33 (0.06-1.75) | 0.19 | ||
| Colistin | ||||
| Daily dose | 2.00 (0.28-14.18) | 0.49 | ||
| Total dose | 1.00 (0.99-1.00) | 0.78 | ||
| Duration | 0.98 (0.87-1.10) | 0.78 | ||
| Comorbidities | ||||
| CV disease | 0.29 (0.05-1.55) | 0.29 | ||
| Diabetes§ | 1.39 (0.11-17.67) | 0.80 | ||
| Concomitant nephrotoxic drugs | ||||
| Vancomycin | 3.00 (0.57-15.77) | 0.19 | ||
| Aminoglycoside | 14.00 (1.29-150.89) | 0.03 | 14.78 (0.98-222.86) | 0.052 |
| Amphotericin B | 0.00 (0.00-0.00) | 0.99 | ||
| Nephrotoxic drugs∥ > 2 | 2.67 (0.49-14.46) | 0.25 | ||
OR: odds ratio; CI: confidence interval; BMI: basal mass index; CV disease: cardiovascular disease.
*Acute physiological and chronic health evaluation II score at ventilator-associated pneumonia diagnosis.
†PaO2/FiO2 ratio at ventilator-associated pneumonia diagnosis.
‡Acute kidney injury at ventilator-associated pneumonia diagnosis.
§Diabetes mellitus.
∥Numbers of concomitant nephrotoxic drugs.
| Compare characteristics | Non-AKI group (n = 14) | AKI group (n = 11) | p-value |
|---|---|---|---|
| Demographics | |||
| Age (years) | 64.6 ± 14.8 | 69.2 ± 14.5 | 0.44 |
| Male sex, n (%) | 8 (57.1) | 8 (72.7) | 0.68 |
| Body weight (kg) | 56.1 ± 11.0 | 56.1 ± 10.3 | 1.00 |
| Body Mass Index (kg/m2) | 20.6 ± 3.9 | 20.2 ± 4.4 | 0.79 |
| Comorbidity, n (%) | |||
| Cardiovascular diseases | 7 (50.0) | 6 (54.6) | 0.82 |
| Cerebrovascular diseases | 3 (21.4) | 1 (9.1) | 0.40 |
| Diabetes mellitus | 2 (14.4) | 1 (9.1) | 0.69 |
| COPD | 3 (21.4) | 0 (0.0) | 0.10 |
| Length of MICU stay (days) | 32.8 ± 26.6 | 27.5 ± 14.7 | 0.57 |
| Mechanical ventilation (days) | 22.5 ± 13.7 | 20.9 ± 16.7 | 0.80 |
| MICU mortality, n (%) | 2 (14.3) | 4 (36.3) | 0.35 |
| Total in-hospital mortality, n (%) | 4 (28.6) | 6 (54.5) | 0.07 |
| APACHE II score* | 20.9 ± 7.0 | 25.7 ± 5.5 | 0.07 |
| CPIS† | 7.3 ± 1.5 | 8.6 ± 1.8 | 0.06 |
| PaO2/FiO2 ratio | 266.0 ± 101.3 | 230.1 ± 83.4 | 0.36 |
| Septic shock | 5 (35.7) | 9 (81.8) | 0.02 |
| eGFR by CKD-EPI‡ | 86.3 ± 45.3 | 45.9± 24.2 | 0.01 |
| Colistin | |||
| Daily dose (mg) | 253.6 ± 77.1 | 250.0 ± 75.0 | 0.91 |
| Cumulative dose (mg) | 2,993 ± 2,186 | 2,356 ± 1,144 | 0.39 |
| Duration of treatment (days) | 11.6 ± 6.7 | 11.8 ± 7.9 | 0.93 |
| Concomitant nephrotoxic drugs, n (%) | |||
| Vancomycin | 6 (42.9) | 8 (72.7) | 0.13 |
| Aminoglycoside | 1 (7.1) | 5 (45.5) | 0.03 |
| Amphotericin B | 1 (7.1) | 2 (18.2) | 0.40 |
| Diuretics | 12 (85.7) | 11 (100.0) | 0.19 |
| Vasopressors | 5 (35.7) | 9 (81.8) | 0.02 |
AKI: acute kidney injury; COPD: chronic obstructive pulmonary disease; MICU: medical intensive care unit.
*Acute physiological and chronic health evaluation II score at MICU admission.
†Clinical pulmonary infection score at ventilator-associated pneumonia diagnosis.
‡Estimated glomerular filtration rate by chronic kidney disease epidemiology collaboration equation at MICU admission.
| Variables |
Univariate analyses |
Multivariate analyses |
||
|---|---|---|---|---|
| OR (95% CI) | p-value | OR (95% CI) | p-value | |
| Demographics | ||||
| Age > 65 years | 2.50 (0.38-16.42) | 0.34 | ||
| Male sex | 2.00 (0.37-10.91) | 0.42 | ||
| BMI < 18 | 2.08 (0.40-10.95) | 0.39 | ||
| APACHE II* > 20 | 3.37 (0.52-21.72) | 0.20 | ||
| PF ratio† < 300 | 3.37 (0.52-21.72) | 0.20 | ||
| Septic shock | 12.88 (1.01-150.76) | 0.029 | 8.10 (1.23-53.20) | 0.04 |
| Colistin | ||||
| Daily dose | 0.99 (0.98-1.00) | 0.11 | ||
| Total dose | 1.00 (0.99-1.00) | 0.38 | ||
| Duration | 1.00 (0.89-1.13) | 0.93 | ||
| Comorbidities | ||||
| CV disease‡ | 1.20 (0.25-5.84) | 0.82 | ||
| Diabetes§ | 0.60 (0.47-7.63) | 0.69 | ||
| Concomitant nephrotoxic drugs | ||||
| Vancomycin | 3.56 (0.65-19.41) | 0.14 | ||
| Aminoglycoside | 10.83 (1.03-114.15) | 0.047 | 5.61 (0.42-76.07) | 0.19 |
| Amphotericin B | 2.89 (0.23-36.86) | 0.41 | ||
| Nephrotoxic drugs∥ > 2 | 57.59 (3.30-1003.58) | 0.005 | 15.03 (1.40-161.76) | 0.025 |
AKI: acute kidney injury; MDR-GNB: multidrug-resistant Gram-negative bacteria; OR: odds ratio; CI: confidence interval; BMI: basal mass index.
*Acute physiological and chronic health evaluation II score at VAP diagnosis.
†PaO2/FiO2 ratio at VAP diagnosis.
‡Cardiovascular disease.
§Diabetes mellitus.
∥Numbers of concomitant nephrotoxic drugs.
| Characteristics | Mean ± SD or n (%) |
|---|---|
| Demographics | |
| Age (years) | 66.6 ± 14.5 |
| Male | 16 (64.0) |
| Body weight (kg) | 56.1 ± 10.5 |
| Body Mass Index (kg/m2) | 20.4 ± 4.1 |
| Comorbidities | |
| Cardiovascular diseases | 13 (52.0) |
| Cerebrovascular diseases | 4 (16.0) |
| Diabetes mellitus | 3 (12.0) |
| Chronic obstructive pulmonary disease | 3 (12.0) |
| Length of MICU stay, days | 30.5 ± 21.9 |
| Mechanical ventilation, days | 21.8 ± 14.8 |
| APACHE II score |
23.0 ± 6.8 |
| CPIS |
7.9 ± 1.8 |
| PaO2/FiO2 ratio | 250.1 ± 9.35 |
| Isolated pathogens | |
| Acinetobacter baumannii | 22 (88.0) |
| Pseudomonas aeruginosa | 6 (24.0) |
| Klebsiella pneumoniae | 2 (8.0) |
| eGFR by CKD-EPI |
135.6 ± 97.9 |
| Colistin | |
| Daily dose (mg) | 246.6 ± 141.4 |
| Cumulative dose (mg) | 2,714.0 ± 1,799.0 |
| Duration of administration (days) | 11.7 ± 7.1 |
| Clinical parameters | Survivors (n = 15) | Non-Survivors (n = 10) | p-value |
|---|---|---|---|
| Demographics | |||
| Age (years) | 66.7 ± 13.7 | 66.5 ± 16.4 | 0.97 |
| Male sex, n (%) | 8 (53.3) | 8 (80) | 0.67 |
| Body weight (kg) | 56.1 ± 11.0 | 56.1 ± 10.3 | 1.00 |
| Body Mass Index (kg/m2) | 22.1 ± 3.7 | 17.8 ± 3.1 | 0.006 |
| Comorbidities, n (%) | |||
| Cardiovascular diseases | 6 (40.0) | 7 (70.0) | 0.15 |
| Cerebrovascular diseases | 2 (13.3) | 2 (20.0) | 0.66 |
| Diabetes mellitus | 2 (13.3) | 1 (10.0) | 0.80 |
| COPD | 2 (13.3) | 1 (10.0) | 0.80 |
| Length of MICU stay (days) | 30.0 ± 27.0 | 30.5 ± 21.9 | 0.91 |
| Mechanical ventilation (days) | 20.1 ± 24.4 | 21.8 ± 14.8 | 0.48 |
| APACHE II score |
21.7 ± 7.5 | 25.0 ± 5.2 | 0.24 |
| CPIS |
8.5 ± 1.6 | 7.5 ± 1.8 | 0.16 |
| PaO2/FiO2 ratio | 279.1 ± 103.8 | 207.6 ± 56.1 | 0.06 |
| Septic shock | 7 (46.7) | 7 (70.0) | 0.25 |
| eGFR by CKD-EPI |
92.0 ± 39.5 | 91.9 ± 35.9 | 0.99 |
| Acute Kidney Injury, n (%) | 5 (33.3) | 6 (60.0) | 0.24 |
| Colistin | |||
| Daily dose (mg) | 238.5 ± 82.0 | 270.0 ± 63.2 | 0.31 |
| Cumulative dose (mg) | 2,793.3 ± 2,120.5 | 2,595.0 ± 1,268.9 | 0.79 |
| Duration of treatment (days) | 12.0 ± 6.9 | 11.2 ± 7.6 | 0.79 |
| Concomitant nephrotoxic drugs, n (%) | |||
| Vancomycin | 10 (66.7) | 4 (40.0) | 0.19 |
| Aminoglycoside | 1 (6.7) | 5 (50.0) | 0.01 |
| Amphotericin B | 0 (0) | 3 (30.0) | 0.02 |
| Diuretics | 14 (93.3) | 9 (90.0) | 0.76 |
| Vasopressors | 7 (46.7) | 7 (70.0) | 0.25 |
| Variables | Univariate analyses |
Multivariate analyses |
||
|---|---|---|---|---|
| OR (95% CI) | p-value | OR (95% CI) | p-value | |
| Demographics | ||||
| Age > 65 years | 1.18 (0.2-6.93) | 0.85 | ||
| Male sex | 1.56 (0.28-8.53) | 0.61 | ||
| BMI < 18 | 21.00 (1.92-229.40) | 0.01 | 21.95 (1.59-302.23) | 0.02 |
| APACHE II |
7.87 (0.79-78.68) | 0.08 | 0.92 (0.78-1.08) | 0.33 |
| PF ratio |
7.87 (0.79-78.68) | 0.08 | 0.62 (0.98-3.98) | 0.62 |
| Septic shock | 2.67 (0.49-14.16) | 0.25 | ||
| AKI |
0.33 (0.06-1.75) | 0.19 | ||
| Colistin | ||||
| Daily dose | 2.00 (0.28-14.18) | 0.49 | ||
| Total dose | 1.00 (0.99-1.00) | 0.78 | ||
| Duration | 0.98 (0.87-1.10) | 0.78 | ||
| Comorbidities | ||||
| CV disease | 0.29 (0.05-1.55) | 0.29 | ||
| Diabetes |
1.39 (0.11-17.67) | 0.80 | ||
| Concomitant nephrotoxic drugs | ||||
| Vancomycin | 3.00 (0.57-15.77) | 0.19 | ||
| Aminoglycoside | 14.00 (1.29-150.89) | 0.03 | 14.78 (0.98-222.86) | 0.052 |
| Amphotericin B | 0.00 (0.00-0.00) | 0.99 | ||
| Nephrotoxic drugs |
2.67 (0.49-14.46) | 0.25 | ||
| Markers | Before colistin administration | After colistin administration | p-value |
|---|---|---|---|
| Leukocytes (/mm3) | 15,322 ± 8,334 | 14,782 ± 8,675 | 0.70 |
| hs-CRP (mg/L) | 113.0 ± 58.4 | 79.0 ± 60.5 | 0.025 |
| Procalcitonin (ng/mL) | 1.72 ± 1.97 | 1.61 ± 2.31 | 0.86 |
| Compare characteristics | Non-AKI group (n = 14) | AKI group (n = 11) | p-value |
|---|---|---|---|
| Demographics | |||
| Age (years) | 64.6 ± 14.8 | 69.2 ± 14.5 | 0.44 |
| Male sex, n (%) | 8 (57.1) | 8 (72.7) | 0.68 |
| Body weight (kg) | 56.1 ± 11.0 | 56.1 ± 10.3 | 1.00 |
| Body Mass Index (kg/m2) | 20.6 ± 3.9 | 20.2 ± 4.4 | 0.79 |
| Comorbidity, n (%) | |||
| Cardiovascular diseases | 7 (50.0) | 6 (54.6) | 0.82 |
| Cerebrovascular diseases | 3 (21.4) | 1 (9.1) | 0.40 |
| Diabetes mellitus | 2 (14.4) | 1 (9.1) | 0.69 |
| COPD | 3 (21.4) | 0 (0.0) | 0.10 |
| Length of MICU stay (days) | 32.8 ± 26.6 | 27.5 ± 14.7 | 0.57 |
| Mechanical ventilation (days) | 22.5 ± 13.7 | 20.9 ± 16.7 | 0.80 |
| MICU mortality, n (%) | 2 (14.3) | 4 (36.3) | 0.35 |
| Total in-hospital mortality, n (%) | 4 (28.6) | 6 (54.5) | 0.07 |
| APACHE II score |
20.9 ± 7.0 | 25.7 ± 5.5 | 0.07 |
| CPIS |
7.3 ± 1.5 | 8.6 ± 1.8 | 0.06 |
| PaO2/FiO2 ratio | 266.0 ± 101.3 | 230.1 ± 83.4 | 0.36 |
| Septic shock | 5 (35.7) | 9 (81.8) | 0.02 |
| eGFR by CKD-EPI |
86.3 ± 45.3 | 45.9± 24.2 | 0.01 |
| Colistin | |||
| Daily dose (mg) | 253.6 ± 77.1 | 250.0 ± 75.0 | 0.91 |
| Cumulative dose (mg) | 2,993 ± 2,186 | 2,356 ± 1,144 | 0.39 |
| Duration of treatment (days) | 11.6 ± 6.7 | 11.8 ± 7.9 | 0.93 |
| Concomitant nephrotoxic drugs, n (%) | |||
| Vancomycin | 6 (42.9) | 8 (72.7) | 0.13 |
| Aminoglycoside | 1 (7.1) | 5 (45.5) | 0.03 |
| Amphotericin B | 1 (7.1) | 2 (18.2) | 0.40 |
| Diuretics | 12 (85.7) | 11 (100.0) | 0.19 |
| Vasopressors | 5 (35.7) | 9 (81.8) | 0.02 |
| Variables | Univariate analyses |
Multivariate analyses |
||
|---|---|---|---|---|
| OR (95% CI) | p-value | OR (95% CI) | p-value | |
| Demographics | ||||
| Age > 65 years | 2.50 (0.38-16.42) | 0.34 | ||
| Male sex | 2.00 (0.37-10.91) | 0.42 | ||
| BMI < 18 | 2.08 (0.40-10.95) | 0.39 | ||
| APACHE II |
3.37 (0.52-21.72) | 0.20 | ||
| PF ratio |
3.37 (0.52-21.72) | 0.20 | ||
| Septic shock | 12.88 (1.01-150.76) | 0.029 | 8.10 (1.23-53.20) | 0.04 |
| Colistin | ||||
| Daily dose | 0.99 (0.98-1.00) | 0.11 | ||
| Total dose | 1.00 (0.99-1.00) | 0.38 | ||
| Duration | 1.00 (0.89-1.13) | 0.93 | ||
| Comorbidities | ||||
| CV disease |
1.20 (0.25-5.84) | 0.82 | ||
| Diabetes |
0.60 (0.47-7.63) | 0.69 | ||
| Concomitant nephrotoxic drugs | ||||
| Vancomycin | 3.56 (0.65-19.41) | 0.14 | ||
| Aminoglycoside | 10.83 (1.03-114.15) | 0.047 | 5.61 (0.42-76.07) | 0.19 |
| Amphotericin B | 2.89 (0.23-36.86) | 0.41 | ||
| Nephrotoxic drugs |
57.59 (3.30-1003.58) | 0.005 | 15.03 (1.40-161.76) | 0.025 |
MICU: medical intensive care unit. Acute physiological and chronic health evaluation II score at MICU admission. Clinical pulmonary infection score at ventilator-associated pneumonia diagnosis. Estimated glomerular filtration rate by chronic kidney disease epidemiology collaboration equation at MICU admission.
COPD: chronic obstructive pulmonary disease; MICU: medical intensive care unit. Acute physiological and chronic health evaluation II score at MICU admission. Clinical pulmonary infection score at ventilator-associated pneumonia diagnosis. Estimated glomerular filtration rate by chronic kidney disease epidemiology collaboration equation at MICU admission.
OR: odds ratio; CI: confidence interval; BMI: basal mass index; CV disease: cardiovascular disease. Acute physiological and chronic health evaluation II score at ventilator-associated pneumonia diagnosis. PaO2/FiO2 ratio at ventilator-associated pneumonia diagnosis. Acute kidney injury at ventilator-associated pneumonia diagnosis. Diabetes mellitus. Numbers of concomitant nephrotoxic drugs.
hs-CRP: high-sensitivity C-reactive protein.
AKI: acute kidney injury; COPD: chronic obstructive pulmonary disease; MICU: medical intensive care unit. Acute physiological and chronic health evaluation II score at MICU admission. Clinical pulmonary infection score at ventilator-associated pneumonia diagnosis. Estimated glomerular filtration rate by chronic kidney disease epidemiology collaboration equation at MICU admission.
AKI: acute kidney injury; MDR-GNB: multidrug-resistant Gram-negative bacteria; OR: odds ratio; CI: confidence interval; BMI: basal mass index. Acute physiological and chronic health evaluation II score at VAP diagnosis. PaO2/FiO2 ratio at VAP diagnosis. Cardiovascular disease. Diabetes mellitus. Numbers of concomitant nephrotoxic drugs.